Home>Products>Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric>timken XFA32309M/Y32309M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
timken XFA32309M/Y32309M MODELS
Need a CAD or 3D Model?
timken XFA32309M/Y32309M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
category
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
timken XFA32309M/Y32309M Bearing SPECIFICATIONS
- timken
XFA32309M/Y32309M
- ABEC 7 | ISO P4
- 1.102 Inch | 28 Mill
- 120MM Bore; 180MM Ou
- Phenolic
- B04270
- 0.0
- Universal
- Light
-
Skateboard Bearings Corporation Japan2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques timken XFA32309M/Y32309M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- ABEC 7 | ISO P4
- 1.102 Inch | 28 Mill
- 120MM Bore; 180MM Ou
- Phenolic
- B04270
- 0.0
- Universal
- Light
- 2.1
- 4.724 Inch | 120 Mil
timken XFA32309M/Y32309M timken XFA32309M/Y32309M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Product Features
L(mm) | 2 ~ 100 |
Application | For Inner Ring |
Material | 5052 Aluminum Alloy |
I.D. d(φ) | 20 |
L Dimension Tolerance | Positive Tolerance |
O.D. D(φ) | 23 |
Application | For Inner Ring |
RoHS | 6 |
Days to Ship | 7 Days |
timken XFA32309M/Y32309M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric suppliers have stock bellow: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | r | D | e | d | R | C | B |
X32309/Y32309 | Timken | - | 1,5 mm | 100 mm | - | 45 mm | 2 mm | 30 mm | 36 mm |
X32309BM/Y32309BM | Timken | - | 1,5 mm | 100 mm | - | 45 mm | 2 mm | 30 mm | 36 mm |
X32309BM/Y32309BRM | Timken | - | 1,5 mm | 100 mm | - | 45 mm | 2 mm | 30 mm | 36 mm |
X32309M/Y32309M | Timken | - | 1,5 mm | 100 mm | - | 45 mm | 2 mm | 30 mm | 36 mm |
X32309M/Y32309RM | Timken | - | 1,5 mm | 100 mm | - | 45 mm | 2 mm | 30 mm | 36 mm |
CRF-32309 A | Loyal | - | - | 100,000 | - | 45,000 | - | - | - |
HR32309J | NSK | 25 mm | - | 100 mm | 0.35 | 45 mm | - | 144 kN | 36 mm |
E32309J | NACHI | 11.4 mm | - | 100 mm | - | 45 mm | - | 146000 kN | 36 mm |
32309 | Loyal | - | - | 100 mm | - | 45 mm | - | - | - |
32309 A | Loyal | 25 mm | - | 100 mm | - | 45 mm | - | 140 kN | 36 mm |
32309 BJ2/QCL7C | SKF | 30 mm | - | 100 mm | - | 45 mm | - | 30 mm | 36 mm |
Precision Class | ABEC 7 | ISO P4 |
B | 1.102 Inch | 28 Mill |
Long Description | 120MM Bore; 180MM Ou |
Cage Material | Phenolic |
Product Group | B04270 |
Inventory | 0.0 |
Mounting Arrangement | Universal |
Preload | Light |
Weight / LBS | 2.1 |
d | 4.724 Inch | 120 Mil |
timken X32012XM/Y32012XM Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Housing Material:[Aluminum Alloy] Alu; Number of Bearings:Single; Width T(mm):15; Days to Ship:8 Days; Shape:T-Shaped; Lateral Width L(mm):58; Height Indication:Height Configurable; Number of Bearings:Single; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; |
timken JM511945/JM51191 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):96100; Machining:No; Grease Type:SH33M; Rolling Element Material:Bearing Steel; Bearing Unit, Type:Round flange shape; RoHS:6; Seal:Silicone; Basic Load Rating, Static Rating(N):71500; Days to Ship:9 Days; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; |
timken JM612949/JM612910-SA Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Radial Clearance:0.035 to 0.060 mm; da (min):27 mm; ra (max):1 mm; Dynamic Load Rating:21,400 N; db (max):27 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; r1:0.6 mm; Limiting Speed - Oil:15,000 rpm; ra1 (max):0.6 mm; dd (min):33 mm; |
timken JW7049P/JW7010P Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | d:75 mm; Weight:12.53 kg; Designation of bearing:UC315G2L3; N:46mm; G:M10x1; H2:132 mm; T min.:-20 °C; A5:50 mm; T max.:100 °C; SW:6 mm; |
timken JLM710949C/JLM71091 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | B:10.5; Size Standards:Metric System; Rolling Element Material:Steel; Days to Ship:9 Days; Lubricant:No; Holder Symbol:No; Inner/Outer Ring Material:Steel; Rolling Element Material:Steel; Load Direction:Radial; Seal, Shield:No; |
timken X33212/Y33212 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | d1:37.4 mm; A1:11 mm; e:19 mm; Designation of housing:FLE205-; Weight:0.65 kg; Designation of bearing:EX205-14G2T04; S:17.4 mm; H:124 mm; L:70 mm; A2:45.9 mm; |
timken X33012/Y33012 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Days to Ship:8 Days; Number of Bearings:Double; Height H(mm):30 ~ 50; Height Indication:Height Selection; RoHS:6; Mount Type:Base Face Type; Housing Material:304 Stainless Steel; Type:Bearings with Housin; Bearing Retained:No; Type:Bearings with Housin; |
timken X32313M/Y32313M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | S:18.2 mm; C:19.5 kN; T max.:100 °C; B1:48.3 mm; d:28.58 mm; A4:23 mm; J:100 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; N:12mm; T min.:-40 °C; |
timken X32013X/Y32013X Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | D1:206.6 mm; Radial clearance class:C4; Y0:3.13; Nlim:3,100 rpm; b:10 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.37 Hz; rs min:2.1 mm; k:4.5 mm; Y2:4.77; Fatigue limit load, Cu:76.6 kN; |
timken X30313MN/Y30313M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Min operating temperature, Tmin:-30 °C; D:110 mm; da min:59 mm; Other Features:Deep Groove | Chevro; B:27 mm; Outer Race Width:1.063 Inch | 27 Mill; rs min:2 mm; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Mil; Max operating temperature, Tmax:175 °C; Weight / LBS:2.35894; |
timken JW6549/JW651 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Housing Mass:6.90 Kg; G:M16; Material :Cast Iron; Bolt Qty:2; Max Oil Speed:5100; Locating Rings (width x OD):SR130X12.5; J:230 mm; Seal:VR312; L:280.00 mm; A1:80 mm; |
timken XFA32215/Y32215 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | T1 - Ring Thickness:2.250 in; d - Bore Diameter:9.5000 in; B:6.0000 in; Dynamic Load Rating:329000 lbf; r - Fillet Radius Shaft/Housing (Max):0.24 in; Static Load Rating:4240000 lbf; H - Shoulder Diameter - Shaft:17.00 in; D1 - Small Diameter O.D.:19.000 in; E - Shoulder Diameter - Housing:11.00 in; |
timken XFA32309M/Y32309M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Video
timken XFA32309M/Y32309M INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Part series XFA32309M/Y32309M is a potential replacement for these common bearing part numbers:
XFA32309M/Y32309M
XFA32309M/Y32309M
XFA32309M/Y32309M
XFA32309M/Y32309M
XFA32309M/Y32309M
XFA32309M/Y32309M
XFA32309M/Y32309M
XFA32309M/Y32309M
Contact Us

- Skateboard Bearings Corporation Japan
- Address2008 North State Street, Elgin, IL
- Phone(Working Time)1 847 7427898
- Fax1 847 7427898
timken XFA32309M/Y32309M Technical Articles
DYZV BEARING PRICE LIST |
NTN BEARING PRICE LIST 2020 |
THRUST BEARING PRICE LIST |
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric CATEGORIES
Customers Who Viewed timken XFA32309M/Y32309M Bearing Also Viewed
timken JW7049P/JW7010P Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
timken JM612949/JM612910-SA Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
timken X32313M/Y32313M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
timken X30313MN/Y30313M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
timken X32013X/Y32013X Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric